Cena za mkw | € 2.503 |
---|---|
Region | Xhamlliku (Tirana - city) |
Pokoje | 1 |
piętro | Parter |
System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne |
Poziomy | 1 |
Łazienki | 1 |
toaleta | 1 |
Sytuacja | Namalowany |
Dodatkowy | Nieruchomości inwestycyjne |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.